<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Immersion in the partition table</title>
	<atom:link href="http://www.denisfrati.it/?feed=rss2&#038;p=1262" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denisfrati.it/?p=1262</link>
	<description>Informatica inconsueta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.denisfrati.it/?p=1262&#038;cpage=1#comment-4493</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denisfrati.it/?p=1262#comment-4493</guid>
		<description>@ bancaldo

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ bancaldo</p>
<p> <img src='http://www.denisfrati.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Appunti in libertà: MBR ed EBR/CBR &#171; bancaldo™</title>
		<link>http://www.denisfrati.it/?p=1262&#038;cpage=1#comment-4492</link>
		<dc:creator>Appunti in libertà: MBR ed EBR/CBR &#171; bancaldo™</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denisfrati.it/?p=1262#comment-4492</guid>
		<description>[...] RINGRAZIO per tanto l&#8217;autore del KIT e questa guida esaustiva. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RINGRAZIO per tanto l&#8217;autore del KIT e questa guida esaustiva. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bancaldo</title>
		<link>http://www.denisfrati.it/?p=1262&#038;cpage=1#comment-4491</link>
		<dc:creator>bancaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denisfrati.it/?p=1262#comment-4491</guid>
		<description>Grazie infinite.
Fino alla partition table della partizione Estesa, non ho avuto problemi.
Fino al link alla seconda partizione logica all&#039;interno della estesa, tutto ok.
Con gli offset, invece, dalla terza partizione logica in poi, non ci saltavo più fuori.
Grazie alla tua guida ed allo sleuthkit (mmls), ho risolto l&#039;arcano.

Grazie ancora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie infinite.<br />
Fino alla partition table della partizione Estesa, non ho avuto problemi.<br />
Fino al link alla seconda partizione logica all&#8217;interno della estesa, tutto ok.<br />
Con gli offset, invece, dalla terza partizione logica in poi, non ci saltavo più fuori.<br />
Grazie alla tua guida ed allo sleuthkit (mmls), ho risolto l&#8217;arcano.</p>
<p>Grazie ancora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wiz4rd</title>
		<link>http://www.denisfrati.it/?p=1262&#038;cpage=1#comment-1615</link>
		<dc:creator>wiz4rd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denisfrati.it/?p=1262#comment-1615</guid>
		<description>Complimenti , che lavorone e in particolare che tenacia :-), ottima anche la spiegazione che mi ha chiarito alcuni dubbi che avevo pur avendo letto il libro  File System Forensic Analisys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti , che lavorone e in particolare che tenacia <img src='http://www.denisfrati.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , ottima anche la spiegazione che mi ha chiarito alcuni dubbi che avevo pur avendo letto il libro  File System Forensic Analisys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
